路線名 | 区間 | 距離 | 開業 | 廃止 | |
---|---|---|---|---|---|
あ | 芦別線 | (芦別~納内) | 29 | - | - |
胆振線 | 伊達紋別~倶知安 | 83 | 1919.11.15 | 1986.11.01 | |
岩内線 | 小沢~岩内 | 14.9 | 1912.11.01 | 1985.07.01 | |
歌志内線 | 砂川~歌志内 | 14.5 | 1891.07.05 | 1988.04.25 | |
か | 根北線 | 斜里~越川 (~根室標津) |
12.8 | 1957.11.10 | 1970.12.01 |
さ | 札沼線 | 石狩沼田~新十津川 (部分廃止) |
34.9 | 1931.10.10 | 1972.06.19 |
士幌線 | 帯広~十勝三股 | 78.3 | 1925.12.10 | 1987.03.23 | |
渚滑線 | 渚滑~北見滝ノ上 | 34.3 | 1923.11.05 | 1985.04.01 | |
深名線 | 深川~名寄 | 121.8 | 1924.10.25 | 1995.09.04 | |
瀬棚線 | 国縫~瀬棚 | 48.4 | 1929.12.13 | 1987.03.16 | |
た | 千歳線旧線 | 苗穂~北広島 | 21.9 | 1926.08.21 | 1973.09.09 |
手宮線 | 南小樽~手宮 | 2.8 | 1880.11.28 | 1985.11.05 | |
天北線 | 音威子府~南稚内 | 148.9 | 1914.11.07 | 1989.05.01 | |
戸井線 | (五稜郭~戸井) | 29.2 | - | - | |
富内線 | 鵡川~日高町 | 82.5 | 1922.07.24 | 1986.11.01 | |
な | 名寄本線 | 名寄~遠軽 | 143.0 | 1916.10.20 | 1989.05.01 |
は |
函館本線旧線 (神居古潭付近) |
近文~納内 | 18 | 1898.07.16 | 1969.10.01 |
函館本線 上砂川支線 |
砂川~上砂川 | 7.3 | 1926.08.01 | 1994.05.16 | |
函館本線 南美唄支線 |
美唄~南美唄 | 3.0 | 1931.12.01 | 1973.09.09 | |
羽幌線 | 幌延~留萌 | 141.1 | 1927.10.25 | 1987.03.30 | |
美幸線 | 美深~仁宇布 (~北見枝幸) |
21.2 | 1964.10.05 | 1985.09.17 | |
幌内線 | 岩見沢~幾春別・幌内 | 20.8 | 1882.11.13 | 1987.07.13 | |
ま | 松前線 | 木古内~松前 | 50.8 | 1937.10.12 | 1988.02.01 |
万字線 | 志文~万字炭山 | 23.8 | 1914.11.11 | 1985.04.01 | |
名羽線 | 朱鞠内~羽幌 | 51.2 | - | - | |
や | 夕張線 | 紅葉山~登川 夕張 |
7.6 2.1 |
1882.11.01 | 1981.07.01 |
湧網線 | 中湧別~網走 | 89.8 | 1935.10.20 | 1987.03.20 |
路線名 | 区間 | 距離 | 開業 | 廃止 | |
---|---|---|---|---|---|
あ | 旭川電気軌道 | 旭川四条~東川・旭山公園 | 22.2 | 1927.02.15 | 1973.01.01 |
胆振鉄道 | 京極~喜茂別 | 10 | 1928.10 | ||
歌登町営軌道 | 小頓別~志美宇丹 | 30.4 | 192212.01 | 1970.11.01 | |
大夕張鉄道 | (→三菱石炭鉱業大夕張鉄道) | ||||
さ | 定山渓鉄道 | 白石~定山渓 | 27.2 | 1918.10.17 | 1969.11.01 |
寿都鉄道 | 黒松内~寿都 | 16.5 | 1920.10.24 | 1972.05.11 | |
は | 羽幌炭礦鉄道 | 築別~築別炭礦 | 16.6 | 1941.12.14 | 1970.12.15 |
美唄鉄道 | (→三菱鉱業美唄鉄道) | ||||
北海道鉱業鉄道 | (のちの北海道鉄道 →富内線) | ||||
北海道拓殖鉄道 | 新得~上士幌 | 54.3 | 1928.12.15 | 1968.10.01 | |
北海道炭礦鉄道 | (→手宮線、幌内線、函館本線) | ||||
北海道鉄道 | 1.(北海道鉱業鉄道 →千歳線、富内線) 2.(→函館本線) |
||||
ま | 三井芦別鉄道 | 芦別~頼城 | 9.1 | 1940.11.25 | 1989.03.26 |
三菱鉱業美唄鉄道 | 美唄~常盤台 | 10.6 | 1914.11.05 | 1972.06.01 | |
三菱石炭鉱業大夕張鉄道 | 清水沢~大夕張炭山 | 17.2 | 1911.06.21 | 1987.07.22 | |
や | 夕張鉄道 | 野幌~夕張本町 | 53.2 | 1925.10.14 | 1975.04.01 |
路線名 | 区間 | 距離 | 開業 | 廃止 | |
---|---|---|---|---|---|
あ | 芦別森林鉄道 | 上芦別~奥芦別など | 1932 | 1961 | |
か | 鴻紋軌道 | 紋別~鴻之舞 | 1943 | 1949 | |
た | 豊羽鉱山専用鉄道 | 水松沢~錦橋 藤の沢~選鉱場 |
1939.04 | 1963.09 | |
や | 夕張森林鉄道 |
鹿島~ シュウパロ川上流など |
1934 | 1966 |